過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
21.64%
風險水平
4
回報率 %
日 | -0.88 |
週 | +0.65 |
1個月 | -6.48 |
3個月 | +2.34 |
6個月 | — |
所有時間 | +21.64 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 35.27% | |
總交易天數 | 79 | |
盈利天數 | 45 | |
未盈利天數 | 34 | |
平均日盈利 | +3.95% | |
平均日虧損 | -4.04% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。