過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
2
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
116.45%
風險水平
5
回報率 %
日 | -1.03 |
週 | -27.04 |
1個月 | +21.21 |
3個月 | +57.56 |
6個月 | — |
所有時間 | +116.45 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 59.48% | |
總交易天數 | 83 | |
盈利天數 | 59 | |
未盈利天數 | 24 | |
平均日盈利 | +5.62% | |
平均日虧損 | -6.88% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 10% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2180$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。