過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
4
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
530.79%
風險水平
5
回報率 %
日 | -1.57 |
週 | -0.08 |
1個月 | -9.55 |
3個月 | +26.74 |
6個月 | +537.74 |
所有時間 | +530.79 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 33.38% | |
總交易天數 | 65 | |
盈利天數 | 28 | |
未盈利天數 | 37 | |
平均日盈利 | +13.75% | |
平均日虧損 | -3.96% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。