過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
41.54%
風險水平
2
回報率 %
日 | -0.06 |
週 | -3.67 |
1個月 | -4.20 |
3個月 | +28.09 |
6個月 | +13.41 |
所有時間 | +41.54 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 34.00% | |
總交易天數 | 526 | |
盈利天數 | 289 | |
未盈利天數 | 237 | |
平均日盈利 | +1.68% | |
平均日虧損 | -1.73% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 10% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。