過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
2
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
1307.27%
風險水平
5
回報率 %
日 | +0.31 |
週 | +9.39 |
1個月 | +82.36 |
3個月 | +316.67 |
6個月 | +99.17 |
所有時間 | +1307.27 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 91.35% | |
總交易天數 | 271 | |
盈利天數 | 201 | |
未盈利天數 | 70 | |
平均日盈利 | +4.96% | |
平均日虧損 | -7.53% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 30% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。