過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
2
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
132.57%
風險水平
2
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +1.47 |
1個月 | +8.75 |
3個月 | +18.33 |
6個月 | +5.34 |
所有時間 | +132.57 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 56.05% | |
總交易天數 | 357 | |
盈利天數 | 222 | |
未盈利天數 | 135 | |
平均日盈利 | +1.89% | |
平均日虧損 | -2.25% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。