過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
1
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
25.68%
風險水平
1
回報率 %
日 | -0.68 |
週 | -1.76 |
1個月 | +2.18 |
3個月 | +8.92 |
6個月 | +5.54 |
所有時間 | +25.68 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 22.30% | |
總交易天數 | 351 | |
盈利天數 | 218 | |
未盈利天數 | 133 | |
平均日盈利 | +0.93% | |
平均日虧損 | -1.28% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 23% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。