過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
25
管理的資金 ($)
10K
全部回報
520.33%
風險水平
3
回報率 %
日 | +0.17 |
週 | -20.48 |
1個月 | -20.75 |
3個月 | -2.21 |
6個月 | +22.81 |
所有時間 | +520.33 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 53.16% | |
總交易天數 | 379 | |
盈利天數 | 218 | |
未盈利天數 | 161 | |
平均日盈利 | +3.10% | |
平均日虧損 | -2.49% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 是 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ | |
Manager's fund | 2808$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。