過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
9
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
170.22%
風險水平
1
回報率 %
日 | -0.75 |
週 | -1.00 |
1個月 | -0.45 |
3個月 | +1.70 |
6個月 | +1.27 |
所有時間 | +170.22 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 37.48% | |
總交易天數 | 752 | |
盈利天數 | 399 | |
未盈利天數 | 353 | |
平均日盈利 | +1.55% | |
平均日虧損 | -1.36% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 110$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。